Beach volley : Grand Chelem de Marseille, Tour 1, les résultats de l’après midi
21 juillet 2009 par glloq8
Dans Beach Volley
Cet article a été publié il y a 1 an 10 jours, il est donc possible que les informations suivantes ne soient plus d'actualité.Voici les résultats de l’après midi du Tour 1 du Tournoi féminin de beach volley de Marseille :
- Liliana-Baquerizo ESP (35) - Pohl-Rau GER (30) : 1-2 (21-18, 15-21, 13-15) 0h59
- Banck-Günther GER (19) - Tanaka-Hiromi JPN (46) : 0-2 (14-21, 20-22) 0h38
- Palmer-Bawden AUS (43) - Lessard-Martin CAN (22) : 0-2 (18-21, 16-21) 0h44
- Lehmann-Sude GER (27) - Andreasen-Vestergaard DEN (38) : 2-0 (21-16, 23-21) 0h36
- Blundell-Scarlett NZL (39) - Saka-Rtvelo GEO (26) : 0-2 (18-21, 16-21) 0h41
- Forrer-Schmocker SUI (23) - Lundqvist-Ljungquist SWE (42) : 0-2 (18-21, 11-21) 0h39
- Vozakova-Khomyakova RUS (47) - Zhang Xi-Y. Huang CHN (18) : 1-2 (21-13, 17-21, 16-18) 0h49
- Sowala-Brzostek POL (31) - Mullin-Dampney GBR (34) : 2-1 (18-21, 21-12, 17-15) 0h47
Cet article se trouve dans les catégories suivantes : Beach Volley






Commentaires
Vous pouvez réagir à cet article.
Si vous souhaitez une image personnalisée avec votre commentaire, inscrivez-vous (gratuitement) sur gravatar!