Beach volley : Grand Chelem de Marseille, Tour 1 masculin, les résultats et intéruption
23 juillet 2009 par glloq8
Dans Beach Volley, Résultats
Cet article a été publié il y a 1 an 8 jours, il est donc possible que les informations suivantes ne soient plus d'actualité.Voici les résultats du tour 1 du Swatch FIVB world tour de Marseille, avant l’interruption due aux intempéries :
- Grotowski-Weaver GBR (33) - Kjemperud-Hoidalen NOR (32) : 1-2 (17-21, 21-17, 10-15) 0h48
- Xu-J. L. Li CHN (17) - Daguerre-Gagliano FRA (48) : 2-0 (21-14, 21-18) 0h45
- Leite-Kobbevik NOR (41) - Geor-Gia GEO (24) : 0-2 (11-21, 6-21) 0h32
- Lochhead-Pitman NZL (25) - Brinkborg-Gunnarsson SWE (40) : 2-0 (21-13, 21-18) 0h35
- Kadziola-Szalankiewicz POL (37) - Huth-Urbatzka GER (28) : 2-0 (21-19, 21-15) 0h40
- Bogatov-Prokopiev RUS (19) - Babich-Mykhaylov UKR (46) : 2-0 (21-12, 21-18) 0h38
- Cadieux-Reader CAN (35) - Hupfer-Schroffenegger P. AUT (30) : 2-0 (21-13, 21-14) 0h33
- Samoilovs-Sorokins LAT (29) - Maia-Rosas POR (36) : 2-0 (21-19, 21-18) 0h39
- Boehm-McHugh AUS (45) - Redmann-Van Huizen CAN (20) : 1-2 (21-19, 19-21, 11-15) 0h53
- Mesa-Lario ESP (21) - Huber-Seidl AUT (44) : 2-0 (21-17, 21-18) 0h40
- Li-CH. Chen CHN (27) - Wu-Yin CHN (38) : 2-0 (21-16, 21-12) 0h37
- Dyachenko-Sidorenko KAZ (43) - Uhmann-Windscheif GER (22) : 1-2 (17-21, 21-10, 13-15) 0h51
Du côté Français, élimination de la paire Daguerre - Gagliano.
Les matchs ont repris à 18h
Cet article se trouve dans les catégories suivantes : Beach Volley, Résultats






Commentaires
Vous pouvez réagir à cet article.
Si vous souhaitez une image personnalisée avec votre commentaire, inscrivez-vous (gratuitement) sur gravatar!