Championnat de France - Ligue A - féminin : les résultats et classement
15 octobre 2009 par glloq8
Dans Classement Pro A, Dossiers, Pro A, Résultats
Cet article a été publié il y a 9 mois 16 jours, il est donc possible que les informations suivantes ne soient plus d'actualité.Les résultats de tous les matchs, et le classement du Championnat Ligue A féminine de volley
Résultats de la 1ère journée de Ligue A de volley féminin :
- Venelles - Le Cannet : 0-3 (12-25 21-25 17-25)
- Evreux - Mulhouse : 0-3 (18-25 19-25 17-25)
- Istres - Calais : 3-1 (14-25 25-21 28-26 25-13)
- SF Paris - Saint-Raphaël 3-1 (28-30 25-21 25-22 25-13)
- RC Cannes - TFOC : 3-0 (25-11 25-15 25-9)
Résultats de la 2ème journée de Ligue A de volley féminin :
- Venelles - TFOC : 3-2 (25-17 19-25 22-25 25-19 15-05)
- Vandoeuvre - Saint-Raphaël : 3-0 (25-23 25-12 25-20)
- SF Paris - Istres : 3-1 (25-23 21-25 25-20 25-22)
- Calais - Mulhouse : 1-3 (16-25 25-15 18-25 24-26)
- Evreux - Le Cannet : 1-3 (25-22 18-25 15-25 22-25)
Classement Ligue A féminin
| Pos. | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Le Cannet | 6 |
| 2 | Mulhouse | 6 |
| 3 | SF Paris | 6 |
| 4 | RC Cannes | 3 |
| 5 | Vandoeuvre | 3 |
| 6 | Istres | 3 |
| 7 | Venelles | 2 |
| 8 | TFOC | 1 |
| 9 | Calais | 0 |
| 10 | Saint-Raphaël | 0 |
| 11 | Evreux | 0 |






Commentaires
Vous pouvez réagir à cet article.
Si vous souhaitez une image personnalisée avec votre commentaire, inscrivez-vous (gratuitement) sur gravatar!