Ligue Mondiale 2009 : les classements des 4 poules
28 juin 2009 par glloq8
Dans Ligue Mondiale, Résultats
Cet article a été publié il y a 1 an 1 mois 2 jours, il est donc possible que les informations suivantes ne soient plus d'actualité.Les classements des 4 poules de la Ligue Mondiale 2009, après les 6 premiers matchs
Poule A
| Pos | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | USA | 14 |
| 2 | Pays-Bas | 11 |
| 3 | Italie | 8 |
| 4 | Chine | 3 |
Poule B
| Pos | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | France | 11 |
| 2 | Serbie | 10 |
| 3 | Argentine | 8 |
| 4 | Corée du Sud | 7 |
Poule C
| Pos | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cuba | 15 |
| 2 | Russie | 12 |
| 3 | Bulgarie | 6 |
| 4 | Japon | 3 |
Poule D
| Pos | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brésil | 17 |
| 2 | Finlande | 9 |
| 3 | Pologne | 5 |
| 4 | Vénézuéla | 5 |
Cet article se trouve dans les catégories suivantes : Ligue Mondiale, Résultats






Commentaires
Vous pouvez réagir à cet article.
Si vous souhaitez une image personnalisée avec votre commentaire, inscrivez-vous (gratuitement) sur gravatar!