Stade Poitevin Volley-Ball
Création du Stade Poitevin Volley-Ball
Créé en 1973, le Stade Poitevin Volley-Ball est un jeune club.
C'est une association qui a progressé de manière régulière, pour accéder à la N1A en fin de saison 87/88.
Les premières années furent difficile, lais le club réussi à se stabiliser dans l'élite dès 1993 pour ne plus jamais redescendre.
Les 2 principales associations de bénévoles à Poitiers sont le " Lawson club " et " Poitiers Monte au Filet ".
Quelques joueurs qui ont marqué l'histoire du Stade Poitevin Volley-Ball :
Luc Marquet
Olivier Lecat
Christophe Meneau
Laurent Chambertin
Oliver Kieffer
Renaud Herpe
Stéphane Sapinart
Dominique Daquin
Vincent Montméat
Johan Cohen
Vincent Duhagon
Florian Kilama
Pierre Pujol
Guillaume Samica
Sébastien Frangolacci
...
Palmarès
- Champion de France : 1999
- Vainqueur de la Coupe de France : 1996, 2002
- Vainqueur de la Coupe de France : 1996, 2002
Effectif
| N° | Nom/Prénom | Date de naissance | Taille (m) | Nationalité | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUIFUA Glenn | 22 janvier 1988 | 1,90 | France | Réceptionneur-attaquant |
| 2 | TEIXEIRA Carlos | 11 mars 1976 | 1,85 | Portugais | Libéro |
| 3 | BOULA Ondrej | 22 novembre 1977 | 1,95 | Tchèque | Passeur |
| 4 | LECOQ Julien | 03 décembre 1986 | 2,00 | France | Réceptionneur-attaquant |
| 6 | VAN DEN ESHOF Damien | 12 mai 1986 | 1,90 | France | Passeur |
| 8 | FRANGOLACCI Sébastien | 31 mars 1976 | 1,91 | France | Central |
| 8 | KREISZ Romain | 14 octobre 1990 | 1,90 | France | Passeur |
| 9 | SONGOLO Christophe | 8 mars 1986 | 1,98 | France | Central |
| 10 | BARRETO Marcelo | 16 aout 1982 | 2,01 | Brésil | Central |
| 11 | KILAMA Florian | 29 mars 1982 | 1,83 | France | Réceptionneur-attaquant |
| 12 | CACERES José Miguel | 24 décembre 1981 | 2,10 | République Dominicaine | Attaquant |
| 13 | BARANEK Kamil | 02 mais 1983 | 1,98 | Tchèque | Réceptionneur-attaquant |
| 15 | THESEE Brice | 06 avril 1988 | 1,93 | France | Central |
| 16 | JAMBON Martin | 10 juin 1989 | 1,90 | France | Réceptionneur-attaquant |
| 17 | KIEFFER Oliver | 27 aout 1979 | 2,00 | France | Central |
| MARECHAL Maréchal | 04 mars 1987 | 1,98 | France | Réceptionneur-attaquant | |
| ROUZIER Rouzier | 18 août 1986 | 2,01 | France | Attaquant | |
| SOL Jean-Philippe | 01 janvier 1986 | 1,98 | France | Central |
Staff technique
Entraîneur : Lecat Olivier
Entraîneur adjoint : David Pomarède
Manager Général : Lebrun Benoît
Préparateur physique : Froment Jérôme
Kinésithérapeuthe : Bennetot Didier
Kinésithérapeuthe : Mazgai Kévin
Médecin : Sauvage Frédéric
Entraîneur adjoint : David Pomarède
Manager Général : Lebrun Benoît
Préparateur physique : Froment Jérôme
Kinésithérapeuthe : Bennetot Didier
Kinésithérapeuthe : Mazgai Kévin
Médecin : Sauvage Frédéric
Site officiel





